Presentación: envase sachet de 450g y 1000g Sabores: Coco – Vainilla – Frutilla
Información nutricional | Cada 200ml | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 192Kcal=806Kj | 10% |
Carbohidratos | 28g | 9% |
Proteínas | 6,4g | 9% |
Grasas totales | 6g | 11% |
Grasas saturadas | 3g | 14% |
Grasas trans | 0g | 0% |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sodio | 80mg | 3% |
Calcio | 240mg | 24% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000Kcal u 8400Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Fuente de calcio No contiene conservantes Apto para celiacos Apto para diabéticos Vida útil:30 días Mantener refrigerado |