Presentación: envase pote 140 g Sabores: Coco – Vainilla – Frutilla
Información nutricional | Cada 100g | Cantidad por Porción |
---|---|---|
Valor Energético | 36Kcal | 50Kcal |
Proteínas | 3,4g | 4,8g |
Glúcidos | 5,4 | 7,6 |
Lípidos | 0,05g | 0,07mg |
Colesterol | 0,15mg | 0,21mg |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Calcio | 150mg | 168mg |
Fuente de calcio No contiene conservantes Apto para celiacos Apto para diabéticos Vida útil:30 días 0% azúcar (Edulcorante Sucralosa Splenda) Contienen la misma cantidad de calcio que un yogurt entero |