Presentación: envase sachet de 500 y 1000 ml.
Información nutricional | Cada 200ml | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 116Kcal=487Kj | 6% |
Carbohidratos | 9g | 3% |
Proteínas | 6,4g | 9% |
Grasas totales | 6g | 11% |
Grasas saturadas | 3,4g | 16% |
Grasas trans | 0mg | 0% |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sodio | 80mg | 3% |
Calcio | 240mg | 24% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000Kcal u 8400Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Fuente de calcio Apto para celiacos Vida útil: 8 días Mantener refrigerado |