Presentación: envase sachet de 500 y 1000ml.
Información nutricional | Cada 200ml | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | -Kcal=0Kj | % |
Carbohidratos | g | % |
Proteínas | g | % |
Grasas totales | g | % |
Grasas saturadas | g | % |
Colesterol | mg | % |
Fibra alimentaria | g | % |
Sodio | mg | % |
Calcio | mg | % |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000Kcal u 8400Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Fuente de calcio Apto para celiacos Vida útil: 8 dias |