Presentación: envase sachet de 200, 450 y 1000ml.
Información nutricional | Cada 200ml | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 161Kcal=676Kj | 8% |
Carbohidratos | 24g | 8% |
Proteínas | 5g | 6% |
Grasas totales | 5g | 9% |
Grasas saturadas | 4g | 19% |
Grasas trans | 0mg | 0% |
Fibra alimentaria | 1g | 4% |
Sodio | 110mg | 5% |
Calcio | 160mg | 16% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000Kcal u 8400Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. La leche con cacao contiene la combinación adecuada de calcio, proteínas y carbohidratos para obtener los nutrientes esenciales que fortalecen los huesos y reconstruyen los músculos Validez: 8 dias |