
Presentación: envase pote de 140g.
| Información nutricional | Cada 100g |
|---|---|
| Valor Energético | 180Kcal |
| Carbohidratos | 28g |
| Proteínas | 6g |
| Grasas totales | 5g |
| Grasas saturadas | 2g |
| Grasas trans | 0g |
| Fibra alimentaria | 0g |
| Sodio | 137mg |
| Calcio | 260mg |
| (*) Valores diarios con base a una dieta de 2000Kcal u 8400Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Fuente de calcio y energía Vida útil: 25 días | |