Presentación: envase sachet de 1000g
Información nutricional | Cada 15g | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 54Kcal=227Kj | 3% |
Carbohidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Grasas totales | 6g | 11% |
Grasas saturadas | 4g | 18% |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sodio | 0mg | 0% |
Calcio | 10mg | 1% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000Kcal u 8400Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. No contiene conservantes Vida útil: 10 días Mantener refrigerado |