Presentación: envase pote 125 g Sabor: Vainilla
Información nutricional | Porción: 125g | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 179Kcal=752Kj | 9% |
Carbohidratos | 33g | 11% |
Proteínas | 4,5g | 6% |
Grasas totales | 3,4g | 6% |
Grasas saturadas | 1,5g | 7% |
Grasas trans | 0g | 0% |
Fibra alimentaria | 0,5g | 2% |
Sodio | 130mg | 6% |
Calcio | 150mg | 15% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000Kcal u 8400Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Fuente de calcio Apto para celiacos Vida útil:30 días |