Presentación: pack de 6 unidades de 90g c/u Sabores: Vainilla - Frutilla
Información nutricional | Porción: 90g | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 88Kcal=370Kj | 4% |
Carbohidratos | 13g | 4% |
Proteínas | 3g | 4% |
Grasas totales | 2,7g | 5% |
Grasas saturadas | 1,3g | 6% |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sodio | 34mg | 1% |
Calcio | 135mg | 14% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000Kcal u 8400Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Fuente de calcio Apto para celiacos Vida útil:30 días |